Светильник IEK
| Артикул: | LT-UPB0-4016-GX53-1-K23 |
|---|---|
| Бренд: | IEK |
| Артикул: | LT-UPB0-4016-GX53-1-K22 |
|---|---|
| Бренд: | IEK |
| Артикул: | LT-UPB0-4016-GX53-1-K01 |
|---|---|
| Бренд: | IEK |
| Артикул: | LDNN5-001-SQ-P-00-S-K01 |
|---|---|
| Бренд: | IEK |
| Артикул: | LT-UPB0-4017-GX53-1-K55 |
|---|---|
| Бренд: | IEK |
| Артикул: | LT-UPB0-4016-GX53-1-K02 |
|---|---|
| Бренд: | IEK |
| Артикул: | LT-UPB0-4014-GX53-1-K23 |
|---|---|
| Бренд: | IEK |
| Артикул: | LDPO3-1002-012-4000-K01 |
|---|---|
| Бренд: | IEK |
| Артикул: | LDSP0-1308-18-4000-K01 |
|---|---|
| Бренд: | IEK |
| Артикул: | LT-UCB0-4117-GU10-1-K22 |
|---|---|
| Бренд: | IEK |
| Артикул: | LT-UCB0-4012-GX53-1-K02 |
|---|---|
| Бренд: | IEK |
| Артикул: | LT-UCB0-4012-GX53-1-K01 |
|---|---|
| Бренд: | IEK |
| Артикул: | LNPP0-1407-1-060-K01 |
|---|---|
| Бренд: | IEK |
| Артикул: | LT-UPB0-4014-GX53-1-K01 |
|---|---|
| Бренд: | IEK |
| Артикул: | LDSP0-2101-2X060-K01 |
|---|---|
| Бренд: | IEK |
| Артикул: | LT-USB0-4011-GX53-1-K02 |
|---|---|
| Бренд: | IEK |
| Артикул: | LDBO0-5008-36-6500-K03 |
|---|---|
| Бренд: | IEK |
| Артикул: | LT-UPB0-4017-GX53-1-K56 |
|---|---|
| Бренд: | IEK |
| Артикул: | LT-UPB0-4017-GX53-1-K54 |
|---|---|
| Бренд: | IEK |
| Артикул: | LT-USB0-4011-GX53-1-K23 |
|---|---|
| Бренд: | IEK |
| Артикул: | LT-USB0-4011-GX53-1-K22 |
|---|---|
| Бренд: | IEK |
Светильники IEK — адаптированная к российским сетям и климату линейка энергоэффективного оборудования (LED, люминесцентные, газоразрядные) со степенями защиты от IP20 до IP67.
Виды светильников IEK
- Промышленные и складские (LBA, LSP, LDO): мощные LED-приборы IP65 с алюминиевым корпусом для цехов, складов и автомоек.
- Офисные (LED-панели, ЛПО, ДПО): встраиваемые и накладные модели с UGR<19 для офисов, школ и больниц.
- Уличные (ДКУ, LDO): консольные LED и газоразрядные приборы для дорог, парков и промзон.
- Бытовые и ЖКХ (ДБО, LBU, ДПО): компактные модели с датчиками движения и антивандальной защитой IK08.
- Трековые и прожекторы: приборы с линзовой оптикой для акцентной подсветки витрин и фасадов.
Параметры выбора
- Мощность: 10–20 Вт (ЖКХ), 30–50 Вт (офисы), 100–200 Вт (склады), 200–500 Вт (улицы, стадионы).
- Защита IP и ударопрочность IK: IP20–IP40 (сухие помещения), IP54 (влажные), IP65–IP67 (улица), IK08–IK10 (антивандал).
- Цветовая температура и CRI: 3000 К (тёплый), 4000 К (нейтральный), 5000–6500 К (холодный); CRI > 80.
- Монтаж и оптика: накладной, подвесной, встраиваемый, консольный; экраны — опаловый, призматический, линзовый.
- Допфункции: ИК- и СВЧ-датчики движения, аварийные блоки автономной работы 1–3 часа.
Популярные вопросы
Чем светильники IEK отличаются от других брендов? Они устойчивы к скачкам напряжения, соответствуют ГОСТ и имеют сервисную поддержку по всей РФ. Какие модели лучше для офиса или школы? LED-панели с призматическим рассеивателем и нейтральным светом 4000 К, исключающим слепящий эффект. Можно ли использовать их на Крайнем Севере? Да, модели в исполнении УХЛ1 с морозостойкими уплотнителями работают при температурах до -60 °C.






















